Przepływomierze MN 100

Przepływomierze objętościowe serii MN dokonują pomiaru przy pomocy zębatek owalnych. Są idealnym rozwiązaniem do pomiaru czystych cieczy w dużym zakresie lepkości. Dzięki prostej budowie, ich obsługa i konserwacja jest bardzo łatwa.
Model ten dostępny jest z obudową aluminiową. Mechaniczny licznik jak i elektroniczny wyświetlacz jest również dostępny w wersji iskrobezpiecznej. Maksymalne ciśnienie pracy MN 100 to 10 barów.
| Dane techniczne | |||
|---|---|---|---|
| Typ | MN 100 | ||
| Model | Z impulsatorem | Z wyświetlaczem elektronicznym | Z licznikiem mechanicznym |
| Średnica | DN 100 | ||
| Zakres pomiaru | poniżej 5 mPas: 300 – 1 200 l/min powyżej 5 mPas: 120 – 1 200 l/min |
||
| Dokładność | ±0,5 % wartości | ||
| Powtarzalność | 0,03 % | ||
| Lepkość maks. | 1 000 mPas | ||
| Ciśnienie maks. | 10 bar1 | ||
| Temperatura maks. | 80 °C | 70 °C | 60 °C |
| Częst. impulsów | 2,315 PPL | ||
| Impulsator | Kontaktron / efekt Halla lub kontaktron/Hall | ||
| Typ impulsów | Dwa kontaktrony2 | ||
| Filtr | 0,1 mm | ||
| Przyłącza | ANSI 150lb | JIS 10 K lub DN 100 PN 16 | |
| Materiał obudowy | Aluminium | ||
| Materiał zębatek | Aluminium | ||
| Opcja | Standardowy iskrobezpieczny wyświetlacz Wyświetlacz iskrobezpieczny Delux Mechaniczny licznik z impulsatorem / opcja P 500 |
||
1 według PED 97/23/EC
2 konieczny kontaktron dla wyświetlaczy standardowych i Delux