Przepływomierze MN 05, MN 1, MN 2

Przepływomierze objętościowe serii MN dokonują pomiaru przy pomocy zębatek owalnych. Są idealnym rozwiązaniem do pomiaru czystych cieczy w dużym zakresie lepkości. Dzięki prostej budowie, ich obsługa i konserwacja jest bardzo łatwa.
Dodatkowymi akcesoriami mogą być impulsatory z efektem Halla, elektroniczne wyświetlacze LCD, również w wykonaniu iskrobezpiecznym dla strefy I.
| Dane techniczne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | MN 05 | MN 1 | MN 2 | |||||||
| Model | SS | Alu | PPS | SS | Alu | HP | PPS | SS | Alu | HP |
| Średnica | DN 3 | DN 6 | DN 6 | |||||||
| Zakres pomiaru | poniżej 1 mPas: 1 – 50 l/h powyżej 1 mPas: 0,5 – 50 l/h |
poniżej 5 mPas: 5 – 100 l/h powyżej 5 mPas: 2 – 100 l/h |
poniżej 5 mPas: 25 – 500 l/h powyżej 5 mPas: 15 – 500 l/h |
|||||||
| Dokładność | ±1 % wartości | ±1 % wartości | ±1 % wartości | |||||||
| Powtarzalność | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | |||||||
| Lepkość maks. | 1 000 mPas | 1 000 mPas1 | 1 000 mPas | |||||||
| Ciśnienie maks. | 10 bar 55 bar |
5 bar | 5 bar 55 bar |
10 bar | 5 bar | 551 bar | 5 bar 55 bar |
10 bar | 5 bar | 551 bar |
| Temperatura maks. | 80 °C / 120 °C | 80 °C / 120 °C | 80 °C / 120 °C | |||||||
| Częst. impulsów | 1 552 PPL | 1 000 PPL | 400 PPL | |||||||
| Impulsator | Kontaktron | Kontaktron | Kontaktron | |||||||
| Filtr | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | |||||||
| Rejestrator | Brak | Brak | Brak | |||||||
| Przyłącza | R 1/8” | R 1/4” | R 1/4” | |||||||
| Materiał obudowy | 316 SS | Alu | PPS | 316 SS | Alu | 316 SS | PPS | 316 SS | Alu | 316 SS |
| Materiał zębatek | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS |
| Opcja | Impulsator z czujnikiem halla | Impulsator z czujnikiem halla | Impulsator z czujnikiem halla | |||||||
1 ze specjalnymi zębatkami do 1 000 000 mPas (opcja)