Licznik dla przepływomierzy RCL

Rejestrator elektroniczny z wyjściem impulsowym do modułowej instalacji na przepływomierzach serii RCL.
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Wyświetlacz | 5 cyfrowy wyświetlacz ze znakami specjalnymi |
| Sumator 1 | 12 cyfr + 1 liczba dziesiętna, niekasowalny |
| Sumator 2 (dozownik) | 4 cyfry + 1 liczba dziesiętna, kasowalny |
| Wskazanie przepływu | 4 cyfry + 1 liczba dziesiętna, w l/min, gal/min, pinty/min, ćwiartki/min |
| Wybór wielkości | Litry, galony, pinty, ćwiartki |
| Zakres temperatur | 0 °C do 70 °C |
| Zasilanie | Bateria litowa 1/2 AA, wymienne |
| Pamięć flash | Zabezpieczenie danych przy zmianie baterii |
| Opcje | |
| Wyjścia impulsowe | Otwarty kolektor (NPN) Sprzężenie optyczne z otwartym kolektorem (NPN) Kontaktron Wyjście przekaźnika |
| Liczba impulsów | Do 100 PPL dowolnie programowalne |
| Kalibracja | Możliwość ponownej kalibracji w miejscu instalacji |